![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie die meisten sicher schon mal ausprobiert haben, erscheint Unterwasser, wenn man eine Schwimmbrille oder eine Tauchmaske aufgesetzt hat, alles ein bisschen größer und auch ein wenig näher dran als es tatsächlich ist. Genauer gesagt scheint alles 25% näher dran und ca 1,33 mal größer als es in Wirklichkeit ist. Aber warum ist das so ? Nun, Wasser ist ca. 770 mal Dichter als Luft und diese Tatsache macht sich meist leider unangenehm bemerkbar. Ursache für die etwas verschobenen Größenverhältnisse sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen sich das Licht in verschiedenen Materialien ausbreitet. Während die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum den Höchstwert von knapp 300.000 km/s erreicht, beträgt sie im Wasser nur rund 225.000 km/s. Teilt man die Geschwindigkeit des Lichtes in Luft durch die Geschwindigkeit des Lichtes in Wasser, so erhält man einen Wert von 1,33 und damit den Brechungsindex von Wasser. Ein Regenbogen ist ein spektakuläres Beispiel für Lichtbrechung. Durch Regen wird das Licht abgelenkt und durch den Übergang ins dichtere Medium Wasser entsteht diese Brechung. Durchstoßen die Lichtwellen die Wasseroberfläche, werden sie ebenfalls abgelenkt. Ab einem Einfallswinkel von 48°45’ findet eine totale Reflektion statt. Eine Lichtbrechung findet auch beim Übergang vom Wasser in die eingeschlossene Luft der Tauchmaske statt. Ein Fisch beispielsweise, der scheinbar in 2 Metern Entfernung vorbeischwimmt und einen Meter lang ist, befindet sich in Wirklichkeit 2,66 Meter von uns entfernt und ist leider nur 75 Zentimeter lang. (Interessant auch, wenn ein Kollege erzählt, wie groß der Fisch war, den er gerade Unterwasser gesehen hat ;) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diese Gesetzmäßigkeit ist auch unter dem Namen Farbfilterungsgesetz bekannt. Deshalb ist es eigentlich auch fast immer ratsam, in der UW-Fotografie eine zusätzliche Lichtquelle zu benutzen, um monochrom eingefärbte Bilder zu vermeiden. Aber Achtung: Entscheidend ist dabei der Weg, den das Licht zum Wunschobjekt hin und wieder zurück zur Linse nehmen muss. Ist z.B. unser Wunschobjekt 2m entfernt, so muss das rote Licht 4m durch das Wasser zurücklegen bis es im Objektiv unserer Kamera ankommt. Dabei verliert es aber schon ca. 90% seiner Intensität! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wassermoleküle selbst und im Wasser befindliche Schwebstoffe zerstreuen das Sonnenlicht Die Folge ist schlechte Sicht und ein diffuses Umgebungslicht, welches uns das fotografieren schwer macht. Besonders die Kontraste leiden sehr unter diesen Lichtverhältnissen. Bei Solchen Bedingungen kann es schon mal besser sein den Blitz abzuschalten oder in eine andere, klarere, Wasserschicht zu tauchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Autofokus einer Kamera sorgt für die automatische Scharfeinstellung des Motives. Dabei gibt es im wesentlichen drei unterschiedliche Systeme, wie dies bewerkstelligt werden kann. Unglücklicherweise sind zwei davon für das Fotografieren unterwasser ungeeignet, weil sie entweder auf Infrarot oder Ultraschall basieren und mit großen Schwebeteilchen, dem Frontglas des Unterwassergehäuses selbst Pobleme haben oder nicht zwischen der scheinbaren und der geometrisch richtigen Entfernung unterscheiden können. Ein funktionierendes System zur Scharfeinstellung basiert auf der Kontrastmessung, auch Phasendetektion genannt. Diese Technik nutzt die Tatsache aus, das das Bild mit dem größten Kontrast auch immer das schärfste ist. In dem meisten Digitalkameras kommt ein sogenanntes Video-AF zum Einsatz, bei dem bis zu 100 mal pro Minute die Bildschärfe variiert und auf den bestmöglichen Wert eingestellt wird. Wichtig beim fotografieren ist, auf welchen Teil dess Motives man die Sensoren des Autofokus ausrichtet. Im Kamerabild kann man diese meist an den Kästchen erkennen, die im Monitorbild angezeigt werden. Ist das Umgebungslicht zu gering, sollte man mit einer kleinen Hilfslampe dem AF die möglichkeit geben richtig zu arbeiten. Nebenbei bemerkt: Viele Kompaktkameras verfügen über ein AF-Hilfslicht, welches Unterwasser allerdings meist nicht ausreichend ist. Besser ist es da eine kleine Hilfslampe mitzunehmen wenn mit Blitz fotografiert werden soll oder eine stärkere Lampe zum Belichten des Bildes zu verwenden. Zum richtigen fokussieren kann man bei den meisten Digitalkameras das Autofokuskästchen im Monitor auf den Punkt richten, an dem das Bild scharf sein soll. Mit leicht gedrückt gehaltenem Auslöseknopf kann das Motiv nun in die richtige Position geschwenkt werden, damit z.B. einem Fisch nicht der Schwanz abgeschnitten wird. Das funktioniert bei den meisten Kameras, weil sich die Kamera den Schärfepunkt merkt wenn man den Auslöser leicht drückt. Allerdings gehört dazu auch etwas Übung - gerade im Nah- oder Makrobereich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Blitz ist das so eine Sache. Nehmen wir mal den internen Blitz der Kamera und ein paar Schwebeteilchen. Das Resultat auf unserem Bild wird sein (es sei denn wir sind sehr dicht am Objekt): Ein weißes Rauschen - wir haben ein tolles Bild von Schwebeteilchen gemacht. Was also tun ? Nunja, entweder ganz auf den Blitz verzichten und eine externe Lampe benutzen (siehe Belichten mit Handlampen) oder einen externen Blitz verwenden. Einen externen Blitz kann man nämlich weiter vom Objektiv der Kamera entfernt positionieren und wird so zumindest den größten Teil der Schwebepartikel los, weil sich das Licht an ihnen nicht, bzw. nur sehr wenig, in Richtung Objektiv bricht. Haben wir den Blitz richtig in Position gebracht, können wir in seinem Ausleuchtungskreis feststellen, dass die Farben ins Wasser zurückgekehrt sind. Aber Achtung: Ist euer Objekt der Begierde weiter als 1,5m von der Kameralinse entfernt, verliert sich das rote Licht im Wasser aufgrund der selektiven Farbauslöschung!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn man mit einer Handlampe ein Bild beleuchten möchte, dann stellt sich meist nicht die Frage, welche Handlampe eingesetzt wird - es wird einfach die vorhandene Lampe benutzt. Allerdings gibt es zum Fotografieren etwas, worauf man achten sollte: Spotlicht oder Floodlicht? Eine Lampe mit Spoteigenschaften kann man z.B. einsetzen, wenn man das zu fotografierende Objekt nur teilweise beleuchten möchte (also beispielsweise nur den Kopf eines Fisches). Als Spotlicht bezeichne ich dabei Lampen, welche einen Abstrahlwinkel von kleiner 30° haben. Möchte man allerdings die gesamte Szene ausleuchten, so ist ein Abstrahlwinkel von mindestens 60°, besser noch 80° oder mehr zu empfehlen. Das hat einen einfachen Grund: Je breiter der Abstahlwinkel ist, desto weniger genau muss ich meine Lampe auf das Motiv ausrichten. Optimalerweise setzt man für die digitale UW-Fotografie Lampen ein, die mindestens 30W oder besser noch 50W haben und stufenlos dimmbar sind. Zum Glück muss man sich mit der Farbtemperatur der Lampe (bei Wikipedia) nicht sonderlich herumschlagen, weil moderne Digitalkameras dies mit einem automatischen oder manuellen Weißabgleich ausgleichen können. Allerdings ist es von Vorteil, wenn die Lampe in etwa eine Tageslicht-Charakteristik hat, weil so der Weißabgleich am besten funktioniert. Warum so eine starke Lampe benötigt wird, ist relativ einfach erklärt: Wenn man mit einer Lampe fotografiert, dann sollte man am besten den Blitz der Kamera abschalten, um Farbverfälschungen zu vermeiden, die durch unterschiedliche Farbtemperaturen von Blitz und Handlampe entstehen können. Ist die Lampe zu schwach, verliert das Bild unter Umständen an Farbintensität und es besteht die Gefahr, dass das Bild verwackelt wird, wenn die Kamera eine zu lange Belichtungszeit vorgibt. Im Gegensatz zum Blitzlicht wirken mit Scheinwerferlicht gemachte Aufnahmen nicht wie eingefroren. Deshalb muss man darauf achten, dass die Verschlußzeit möglichst 1/60 oder schneller ist. Einen oder zwei Scheinwerfer? Gute Frage. Möchte man Weitwinkelaufnahmen machen, so ist es zu empfehlen, mit zwei Scheinwerfern die gesamte Szene auszuleuchten. Auch hier sollte man darauf achten, dass der Abstrahlwinkel so groß wie möglich ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die digitale Fotografie ist heutzutage im Vormarsch. Doch welche Auflösung brauche ich eigentlich wirklich?
Nun, diese Frage lässt sich nicht so schnell beantworten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||